Calculadora de Previsão de Gênero Chinês 2026
Use nossa calculadora interativa para prever o gênero do seu bebê baseado no tradicional 清宫图 (Qing Gong Tu) chinês. Insira suas informações abaixo para obter resultados instantâneos.
Tabela de Gênero Qing Gong Tu 2026 (Tabela Completa)
A tabela completa de Previsão de Gênero Chinês para 2026. Encontre sua idade (em anos lunares) na coluna esquerda e seu mês da concepção na linha superior. A interseção mostra o gênero previsto.
Nota: Idade lunar = Sua idade atual + 1 (pois a tradição chinesa conta a idade desde a concepção).
| Idade Lunar da Mãe | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 19 | Menina | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menino |
| 20 | Menina | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menino | Menino |
| 21 | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 22 | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menino | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menina |
| 23 | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino |
| 24 | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina | Menino |
| 25 | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menina |
| 26 | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menina |
| 27 | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina |
| 28 | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino |
| 29 | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menina | Menino |
| 30 | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menino |
| 31 | Menino | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menino |
| 32 | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menina | Menino |
| 33 | Menina | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menina | Menino | Menina | Menina | Menina | Menino |
| 34 | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menina | Menina | Menino |
| 35 | Menino | Menino | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 36 | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 37 | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 38 | Menino | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 39 | Menina | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 40 | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 41 | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 42 | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 43 | Menina | Menino | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 44 | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menino |
| 45 | Menino | Menina | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino | Menina | Menino | Menino | Menino | Menino |
Como Usar a Tabela Previsora de Gênero Chinesa
Usar o 清宫图 (Qing Gong Tu) é simples. Siga estes passos para prever o gênero do seu bebê:
- 1Calcule Sua Idade Lunar
Na tradição chinesa, a idade é contada desde a concepção, não do nascimento. Adicione 1 ano à sua idade atual.
- 2Identifique o Mês da Concepção
Determine o mês lunar em que a concepção ocorreu ou ocorrerá.
- 3Encontre a Interseção
Localize sua idade lunar na coluna esquerda e seu mês da concepção na linha superior.
- 4Entenda os Resultados
Lembre-se, esta é uma previsão tradicional, não uma garantia científica.
Aviso de Precisão
O Calendário Chinês Previsor de Gênero é um método folclórico tradicional sem base científica. Estudos modernos sugerem que sua precisão é aproximadamente 50%, similar ao acaso. Para determinação precisa de gênero, consulte profissionais médicos e use ultrassom ou testes genéticos. Esta tabela é fornecida apenas para entretenimento e apreciação cultural.