Kalkulator Prediksi Jenis Kelamin Tiongkok 2026
Gunakan kalkulator interaktif kami untuk memprediksi jenis kelamin bayi Anda berdasarkan 清宫图 (Qing Gong Tu) Tiongkok tradisional. Masukkan informasi Anda di bawah untuk hasil instan.
Tabel Jenis Kelamin Qing Gong Tu 2026 (Tabel Lengkap)
Tabel Prediksi Jenis Kelamin Tiongkok lengkap untuk 2026. Temukan usia Anda (dalam tahun lunar) di kolom kiri dan bulan pembuahan di baris atas. Perpotongan menunjukkan jenis kelamin yang diprediksi.
Catatan: Usia lunar = Usia Anda saat ini + 1 (karena tradisi Tiongkok menghitung usia sejak pembuahan).
| Usia Lunar Ibu | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 19 | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki |
| 20 | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki |
| 21 | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 22 | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan |
| 23 | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki |
| 24 | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Laki-laki |
| 25 | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan |
| 26 | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Perempuan |
| 27 | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| 28 | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki |
| 29 | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki |
| 30 | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki |
| 31 | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki |
| 32 | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki |
| 33 | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki |
| 34 | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki |
| 35 | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 36 | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 37 | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 38 | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 39 | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 40 | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 41 | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 42 | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 43 | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 44 | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
| 45 | Laki-laki | Perempuan | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki | Laki-laki |
Cara Menggunakan Tabel Prediksi Jenis Kelamin Tiongkok
Menggunakan 清宫图 (Qing Gong Tu) sangat sederhana. Ikuti langkah-langkah ini untuk memprediksi jenis kelamin bayi Anda:
- 1Hitung Usia Lunar Anda
Dalam tradisi Tiongkok, usia dihitung sejak pembuahan, bukan kelahiran. Tambahkan 1 tahun ke usia Anda saat ini.
- 2Identifikasi Bulan Pembuahan
Tentukan bulan lunar ketika pembuahan terjadi atau akan terjadi.
- 3Temukan Perpotongan
Lokasikan usia lunar Anda di kolom kiri dan bulan pembuahan di baris atas.
- 4Pahami Hasil
Ingat, ini adalah metode prediksi tradisional, bukan jaminan ilmiah.
Pernyataan Akurasi
Kalender Prediksi Jenis Kelamin Tiongkok adalah metode rakyat tradisional tanpa dasar ilmiah. Studi modern menunjukkan akurasinya sekitar 50%, mirip dengan kebetulan acak. Untuk penentuan jenis kelamin yang akurat, konsultasikan profesional medis dan gunakan ultrasound atau tes genetik. Tabel ini disediakan hanya untuk tujuan hiburan dan apresiasi budaya.